Samba
Nr. A B F J M O R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES 5 5 7 7 7 6 4 4 6 6
2) ANDERO TORGA / LISEL LEPIK 3 1 2 3 3 1 5 6 3 3
5) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 2 3 1 1 2 3 1 5 (7) 2 2
11) DAVID LVOVSKY / EMILY AAN 4 4 6 5 4 4 3 5 4 4
28) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 7 7 5 6 6 7 7 7 7 7
29) KENERT MÜÜR / MARTA AAB 1 2 3 2 1 2 2 6 (10) 1 1
57) ALEX LEŽEPJOKOV / SIENA TIKK 6 6 4 4 5 5 6 4 5 5
Cha Cha Cha
Nr. A B F J M O R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES 6 5 6 7 7 6 5 5 6 12
2) ANDERO TORGA / LISEL LEPIK 5 3 2 2 3 1 2 4 2 5
5) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 1 1 1 1 1 3 1 6 1 3
11) DAVID LVOVSKY / EMILY AAN 3 2 7 5 5 4 4 4 (13) 4 8
28) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 7 7 5 6 6 7 7 7 7 14
29) KENERT MÜÜR / MARTA AAB 2 4 3 3 2 2 3 6 3 4
57) ALEX LEŽEPJOKOV / SIENA TIKK 4 6 4 4 4 5 6 4 (16) 5 10
Džaiv
Nr. A B F J M O R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES 6 4 7 7 7 5 5 4 6 18
2) ANDERO TORGA / LISEL LEPIK 2 2 2 3 3 1 2 5 2 7
5) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 1 1 1 1 2 4 1 5 1 4
11) DAVID LVOVSKY / EMILY AAN 3 3 6 4 5 3 3 4 (12) 4 12
28) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 7 7 5 6 6 7 7 7 7 21
29) KENERT MÜÜR / MARTA AAB 5 5 3 2 1 2 4 4 (8) 3 7
57) ALEX LEŽEPJOKOV / SIENA TIKK 4 6 4 5 4 6 6 4 5 15

A : Anabel Aunver

B : Artjom Smirnov

F : Kerstin Kruuse

J : Marina Lahtikov

M : Siim Saarik

O : Hardi Rikand

R : Kristiina Laiv